| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Friday | 05:10 | 14:30 | 19:30 | 20:44 | 22:00 |
| 02/05/2026 | Saturday | 04:55 | 13:30 | 19:30 | 20:46 | 22:45 |
| 03/05/2026 | Sunday | 04:55 | 13:30 | 19:30 | 20:48 | 22:45 |
| 04/05/2026 | Monday | 04:55 | 13:30 | 19:30 | 20:50 | 22:45 |
| 05/05/2026 | Tuesday | 04:55 | 13:30 | 19:30 | 20:51 | 22:45 |
| 06/05/2026 | Wednesday | 04:55 | 13:30 | 19:30 | 20:53 | 22:45 |
| 07/05/2026 | Thursday | 04:55 | 13:30 | 19:30 | 20:55 | 22:45 |
| 08/05/2026 | Friday | 04:55 | 14:30 | 19:30 | 20:57 | 22:45 |
| 09/05/2026 | Saturday | 04:40 | 13:30 | 19:30 | 20:58 | 22:50 |
| 10/05/2026 | Sunday | 04:40 | 13:30 | 19:30 | 21:00 | 22:50 |
| 11/05/2026 | Monday | 04:40 | 13:30 | 19:45 | 21:02 | 22:50 |
| 12/05/2026 | Tuesday | 04:40 | 13:30 | 19:45 | 21:04 | 22:50 |
| 13/05/2026 | Wednesday | 04:40 | 13:30 | 19:45 | 21:05 | 22:50 |
| 14/05/2026 | Thursday | 04:40 | 13:30 | 19:45 | 21:07 | 22:50 |
| 15/05/2026 | Friday | 04:40 | 14:30 | 19:45 | 21:09 | 22:50 |
| 16/05/2026 | Saturday | 04:30 | 13:30 | 19:30 | 21:10 | 22:50 |
| 17/05/2026 | Sunday | 04:30 | 13:30 | 19:30 | 21:12 | 22:50 |
| 18/05/2026 | Monday | 04:30 | 13:30 | 20:00 | 21:14 | 23:00 |
| 19/05/2026 | Tuesday | 04:30 | 13:30 | 20:00 | 21:15 | 23:00 |
| 20/05/2026 | Wednesday | 04:30 | 13:30 | 20:00 | 21:17 | 23:00 |
| 21/05/2026 | Thursday | 04:30 | 13:30 | 20:00 | 21:18 | 23:00 |
| 22/05/2026 | Friday | 04:30 | 14:30 | 20:00 | 21:20 | 23:00 |
| 23/05/2026 | Saturday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:21 | 23:00 |
| 24/05/2026 | Sunday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:23 | 23:00 |
| 25/05/2026 | Monday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:24 | 23:00 |
| 26/05/2026 | Tuesday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:26 | 23:00 |
| 27/05/2026 | Wednesday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:27 | 23:00 |
| 28/05/2026 | Thursday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:28 | 23:00 |
| 29/05/2026 | Friday | 04:15 | 14:30 | 20:15 | 21:30 | 23:00 |
| 30/05/2026 | Saturday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:31 | 23:00 |
| 31/05/2026 | Sunday | 04:15 | 13:30 | 20:30 | 21:32 | 23:00 |




