| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Monday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:33 | 22:50 |
| 02/06/2026 | Tuesday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:35 | 22:50 |
| 03/06/2026 | Wednesday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:36 | 22:50 |
| 04/06/2026 | Thursday | 04:15 | 13:30 | 20:15 | 21:37 | 22:50 |
| 05/06/2026 | Friday | 04:15 | 14:30 | 20:15 | 21:38 | 22:50 |
| 06/06/2026 | Saturday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:39 | 23:00 |
| 07/06/2026 | Sunday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:40 | 23:00 |
| 08/06/2026 | Monday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:41 | 23:00 |
| 09/06/2026 | Tuesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:41 | 23:00 |
| 10/06/2026 | Wednesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:42 | 23:00 |
| 11/06/2026 | Thursday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:43 | 23:00 |
| 12/06/2026 | Friday | 04:10 | 14:30 | 20:15 | 21:44 | 23:00 |
| 13/06/2026 | Saturday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:44 | 23:00 |
| 14/06/2026 | Sunday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:45 | 23:00 |
| 15/06/2026 | Monday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:46 | 23:00 |
| 16/06/2026 | Tuesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:46 | 23:00 |
| 17/06/2026 | Wednesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:46 | 23:00 |
| 18/06/2026 | Thursday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:47 | 23:00 |
| 19/06/2026 | Friday | 04:10 | 14:30 | 20:15 | 21:47 | 23:00 |
| 20/06/2026 | Saturday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:47 | 23:00 |
| 21/06/2026 | Sunday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 22/06/2026 | Monday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 23/06/2026 | Tuesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 24/06/2026 | Wednesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 25/06/2026 | Thursday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 26/06/2026 | Friday | 04:10 | 14:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 27/06/2026 | Saturday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:48 | 23:00 |
| 28/06/2026 | Sunday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:47 | 23:00 |
| 29/06/2026 | Monday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:47 | 23:00 |
| 30/06/2026 | Tuesday | 04:10 | 13:30 | 20:15 | 21:47 | 23:00 |




