| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Thursday | 06:35 | 13:30 | 17:10 | 18:50 | 21:15 |
| 02/10/2026 | Friday | 06:35 | 14:30 | 17:10 | 18:47 | 21:15 |
| 03/10/2026 | Saturday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:45 | 20:50 |
| 04/10/2026 | Sunday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:43 | 20:50 |
| 05/10/2026 | Monday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:40 | 20:50 |
| 06/10/2026 | Tuesday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:38 | 20:50 |
| 07/10/2026 | Wednesday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:35 | 20:50 |
| 08/10/2026 | Thursday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:33 | 20:50 |
| 09/10/2026 | Friday | 06:50 | 14:30 | 16:55 | 18:31 | 20:50 |
| 10/10/2026 | Saturday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:28 | 20:30 |
| 11/10/2026 | Sunday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:26 | 20:30 |
| 12/10/2026 | Monday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:24 | 20:30 |
| 13/10/2026 | Tuesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:21 | 20:30 |
| 14/10/2026 | Wednesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:19 | 20:30 |
| 15/10/2026 | Thursday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:17 | 20:30 |
| 16/10/2026 | Friday | 07:00 | 14:30 | 16:50 | 18:15 | 20:30 |
| 17/10/2026 | Saturday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:12 | 20:15 |
| 18/10/2026 | Sunday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:10 | 20:15 |
| 19/10/2026 | Monday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:08 | 20:15 |
| 20/10/2026 | Tuesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:06 | 20:15 |
| 21/10/2026 | Wednesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:03 | 20:15 |
| 22/10/2026 | Thursday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:01 | 20:15 |
| 23/10/2026 | Friday | 07:00 | 14:30 | 16:50 | 17:59 | 20:15 |
| 24/10/2026 | Saturday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 17:57 | 20:15 |
| 25/10/2026 | Sunday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:55 | 19:00 |
| 26/10/2026 | Monday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:53 | 19:00 |
| 27/10/2026 | Tuesday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:51 | 19:00 |
| 28/10/2026 | Wednesday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:49 | 19:00 |
| 29/10/2026 | Thursday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:47 | 19:00 |
| 30/10/2026 | Friday | 06:30 | 13:30 | 15:30 | 16:45 | 19:00 |
| 31/10/2026 | Saturday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:43 | 19:00 |




